带通滤光片OD2~OD6-半带宽30nm系列 —(注:需查看光谱图请您点击下方对应型号) | ||||
型号 | 中心波长 | 半带宽 | 透过率 | 截止范围 |
470±2nm | 40±2nm | T>90% | 350-1100nm | |
480±2nm | 40±2nm | T>90% | 350-1500nm | |
532±2nm | 40±2nm | T>90% | 350-1000nm | |
580±2nm | 40±2nm | T>90% | 350-1100nm | |
610±2nm | 40±2nm | T>90% | 350-1100nm | |
635±2nm | 40±2nm | T>90% | 350-1100nm | |
650±2nm | 40±2nm | T>90% | 350-1100nm | |
BP665-40nm光谱图 | 665±2nm | 40±2nm | T>90% | 350-1100nm |
BP685-40nm光谱图 | 685±2nm | 40±2nm | T>90% | 350-1100nm |
BP695-40nm光谱图 | 695±2nm | 40±2nm | T>90% | 350-1100nm |
BP735-40nm光谱图 | 735±2nm | 40±2nm | T>90% | 350-1100nm |
BP750-40nm光谱图 | 750±2nm | 40±2nm | T>90% | 350-1100nm |
BP808-40nm光谱图 | 808±2nm | 40±2nm | T>90% | 350-1100nm |
BP850-40nm光谱图 | 850±2nm | 40±2nm | T>90% | 350-1100nm |
BP905-40nm光谱图 | 905±2nm | 40±2nm | T>90% | 350-1100nm |
BP910-40nm光谱图 | 910±2nm | 40±2nm | T>90% | 350-1100nm |
BP960-40nm光谱图 | 960±2nm | 40±2nm | T>90% | 350-1100nm |
BP980-40nm光谱图 | 980±2nm | 40±2nm | T>90% | 350-1100nm |
BP1064-40nm光谱图 | 1064±2nm | 40±2nm | T>90% | 350-1100nm |
技术咨询或产品定制请咨询亿照光电13423806780刘工 |
特点:
■采用硬质膜层真空镀膜技术、进口镀膜设备、膜层牢固、温差波长偏移小
■半带宽;中心波长±2nm,截止深度>OD6;截止范围200-3000nm任意定制
■可定制尺寸,金属保护外环多种定制类型
■广泛应用于科研,工业仪器,生物,医疗,进口滤光片
基本参数
尺寸规格:D25.4X4.1mm(尺寸可根据需求加工定制)
尺寸偏差:+0/-0.2mm(ΦD;LxW)
通光孔径:>90%
使用温度:-40°C /+180°C(低应力状态)
储存环境:恒温~23℃;恒湿<40%
应用领域:
机器视觉,生化分析,光学仪器,光谱测量,荧光分析仪,酶标仪,有线电视升级设备,无线传输设备,手机条码扫描,红外摄像头,虹膜识别,红外医疗仪器,人脸识别感应器系统,手持红外激光测距仪,激光测距仪,光学仪器,医疗健康设备及检测仪器等领域。