窄带滤光片-半高宽8nm系列 —(注:需查看光谱图请您点击下方对应型号) | |||||
型号 | 中心波长 | 带宽 | 透过率 | 截止范围 | 截止深度 |
BP340-8nm光谱图 | 340±1nm | 8±1nm | T>65% | 200-1100nm | OD5 |
405±1nm | 8±1nm | T>70% | 200-1200nm | OD6 | |
450±1nm | 8±1nm | T>90% | 200-1200nm | OD6 | |
492±1nm | 8±1nm | T>90% | 200-1200nm | OD6 | |
505±1nm | 8±1nm | T>80% | 200-1200nm | OD6 | |
BP540-5nm光谱图 | 540±1nm | 5±1nm | T>85% | 200-1200nm | OD6 |
546±1nm | 8±1nm | T>55% | 200-1200nm | OD6 | |
BP569-8nm光谱图 | 569±1nm | 8±1nm | T>90% | 200-1200nm | OD6 |
578±1nm | 8±1nm | T>90% | 200-1200nm | OD6 | |
600±1nm | 8±1nm | T>90% | 200-1200nm | OD6 | |
630±1nm | 8±1nm | T>90% | 200-1200nm | OD6 | |
660±1nm | 8±1nm | T>85% | 200-1200nm | OD6 | |
670±1nm | 8±1nm | T>90% | 200-1200nm | OD6 | |
700±1nm | 8±1nm | T>90% | 200-1200nm | OD6 | |
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| |||||
|
| ||||
| |||||
技术咨询或产品定制请咨询亿照光电13699819761刘工 |
特点:
■采用硬质膜层真空镀膜技术、进口镀膜设备、膜层牢固、温差波长偏移小
■带宽8nm;中心波长±2nm,截止深度>OD5;截止范围200-1200nm
■可定制尺寸,金属保护外环多种定制类型
■广泛应用于科研,工业仪器,生物,医疗,进口滤光片
基本参数
尺寸规格:D25.4X4.1mm(尺寸可根据需求加工定制)
尺寸偏差:+0/-0.2mm(ΦD;LxW)
通光孔径:>90%
使用温度:-40°C /+180°C(低应力状态)
储存环境:恒温~23℃;恒湿<40%
应用领域:
机器视觉,生化分析,光学仪器,光谱测量,荧光分析仪,酶标仪,有线电视升级设备,无线传输设备,手机条码扫描,红外摄像头,虹膜识别,红外医疗仪器,人脸识别感应器系统,手持红外激光测距仪,激光测距仪,光学仪器,医疗健康设备及检测仪器等领域。